![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Banc Unex 2024-09 CAT -> Materials -> Materials Inst.Elèctriques -> Canals, Safates, Columnes I Torretes |
Código BG2A | InfDes | Ud | Resumen Canals Aïllants | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | BG2A3001 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 40x60 U23X Ref 30021-2 | 10,94 | ||
![]() | 2 | BG2A3002 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 40x90 U23X Ref 30022-2 | 14,69 | ||
![]() | 3 | BG2A3003 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 60x110 U23X Ref 30033- | 22,71 | ||
![]() | 4 | BG2A3004 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 60x60 U23X Ref 30031-2 | 15,69 | ||
![]() | 5 | BG2A3005 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 60x90 U23X Ref 30032-2 | 19,01 | ||
![]() | 6 | BG2A3101 | ![]() ![]() | m | Base continua Canal 31 ample 100mm Ref 31100-04 | 9,26 | ||
![]() | 7 | BG2A3102 | ![]() ![]() | u | Base Individual Canal 31 ample 100mm Ref 31101-04 | 1,62 | ||
![]() | 8 | BG2A3103 | ![]() ![]() | m | Tapa Unex Canal 31 de 60x100mm, serie 31 en U23X Ref 31033-02 | 12,66 | ||
![]() | 9 | BG2A3104 | ![]() ![]() | m | Tapa Unex Canal 31 de 60x75mm, serie 31 en U23X Ref 31032-02 | 10,87 | ||
![]() | 10 | BG2A3105 | ![]() ![]() | m | Base continual Canal 31 ample 75mm Ref. 31075-04 | 7,11 | ||
![]() | 11 | BG2A3106 | ![]() ![]() | u | Base Individual Canal 31 ample 75mm Ref. 31175-04 | 1,25 | ||
![]() | 12 | BG2A3107 | ![]() ![]() | m | Abraçadera gris RAL7035 35x35 U24X Ref 31130-04 | 2,05 | ||
![]() | 13 | BG2A3108 | ![]() ![]() | m | Tapa Unex Canal 31 de 45x75mm, serie 31 en U23X Ref 31021-02 | 8,40 | ||
![]() | 14 | BG2A3109 | ![]() ![]() | m | Tapa blanc RAL9010 2m 35x35 U23X Ref 31010-02 | 6,08 | ||
![]() | 15 | BG2A3110 | ![]() ![]() | m | Tapa blanco RAL9010 2m 95X140 U23X Ref 31045-02 | 21,63 | ||
![]() | 16 | BG2A3111 | ![]() ![]() | m | Base continua gris RAL7035 2m 140 U23X Ref 31140-04 | 14,25 | ||
![]() | 17 | BG2A7311 | ![]() ![]() | m | Canal 73 30X40 Mm Ref. 73010-2 | 7,83 | ||
![]() | 18 | BG2A7312 | ![]() ![]() | m | Canal 73 30X60 Mm Ref. 73061-2 | 9,57 | ||
![]() | 19 | BG2A7313 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X40 Mm Ref. 73020-2 | 8,69 | ||
![]() | 20 | BG2A7314 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X60 Mm Ref. 73071-2 | 10,37 | ||
![]() | 21 | BG2A7315 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X90 Mm Ref. 73072-2 | 14,06 | ||
![]() | 22 | BG2A7316 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X110 Mm Ref. 73073-2 | 18,21 | ||
![]() | 23 | BG2A7318 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X90 Mm Ref. 73082-2 | 18,43 | ||
![]() | 24 | BG2A7319 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X110 Mm Ref. 73083-2 | 22,45 | ||
![]() | 25 | BG2A731A | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X130 Mm Ref. 73084-2 | 27,43 | ||
![]() | 26 | BG2A731B | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X150 Mm Ref. 73085-2 | 31,78 | ||
![]() | 27 | BG2A731C | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X190 Mm Ref. 73086-2 | 38,65 | ||
![]() | 28 | BG2A731D | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X230 Mm Ref. 73088-2 | 45,03 | ||
![]() | 29 | BG2A7324 | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 40X60 Mm Ref. 73071-42 | 22,64 | ||
![]() | 30 | BG2A7325 | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 40X90 Mm Ref. 73072-42 | 32,60 | ||
![]() | 31 | BG2A7329 | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 60X110 Mm Ref. 73083-42 | 48,60 | ||
![]() | 32 | BG2A732B | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 60X150 Mm Ref. 73085-42 | 63,26 | ||
![]() | 33 | BG2A73G1 | ![]() ![]() | m | Canal 73 30X40 Mm Ref. 73010-04 | 7,83 | ||
![]() | 34 | BG2A73G2 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X40 Mm Ref. 73020-04 | 8,69 | ||
![]() | 35 | BG2A73G3 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X60 Mm Ref. 73071-04 | 10,37 | ||
![]() | 36 | BG2A73G4 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X60 Mm Ref. 73081-04 | 14,70 | ||
![]() | 37 | BG2A73G5 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X90 Mm Ref. 73082-04 | 18,43 | ||
![]() | 38 | BG2A73G6 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X110 Mm Ref. 73083-04 | 22,45 | ||
![]() | 39 | BG2A73G7 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X150 Mm Ref. 73085-04 | 31,78 | ||
![]() | 40 | BG2A73G8 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X190 Mm Ref. 73086-04 | 38,65 | ||
![]() | 41 | BG2A73G9 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X230 Mm Ref. 73088-04 | 45,03 | ||
![]() | 42 | BG2A7401 | ![]() ![]() | m | Canal de terra 74 aïllant Unex 12x50mm color antracita ref. 7401 | 8,22 | ||
![]() | 43 | BG2A7402 | ![]() ![]() | m | Canal de terra 74 aïllant Unex 18x75mm color antracita ref. 7403 | 14,18 | ||
![]() | 44 | BG2A78A1 | ![]() ![]() | m | Canal 78 7X12 Mm Ref. 78010-2 | 1,10 | ||
![]() | 45 | BG2A78A2 | ![]() ![]() | m | Canal 78 10X16 Mm Ref. 78021-2 | 1,62 | ||
![]() | 46 | BG2A78A3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 10X22 Mm Ref. 78022-2 | 1,72 | ||
![]() | 47 | BG2A78A4 | ![]() ![]() | m | Canal 78 10X30 Mm Ref. 78023-2 | 2,36 | ||
![]() | 48 | BG2A78A5 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X16 Mm Ref. 78031-2 | 2,38 | ||
![]() | 49 | BG2A78A6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X30 Mm Ref. 78033-2 | 3,54 | ||
![]() | 50 | BG2A78A7 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X30 Mm Ref. 78043-2 | 3,75 | ||
![]() | 51 | BG2A78A8 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X50 Mm Ref. 78045-2 | 5,65 | ||
![]() | 52 | BG2A78B3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X30 Mm 2Div Ref. 78083-2 | 4,25 | ||
![]() | 53 | BG2A78B4 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X50 Mm 2Div Ref. 78085-2 | 5,37 | ||
![]() | 54 | BG2A78B5 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X30 Mm 2Div Ref. 78093-2 | 4,81 | ||
![]() | 55 | BG2A78B6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X50 Mm 2Div Ref. 78095-2 | 6,45 | ||
![]() | 56 | BG2A78C3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X75 Mm 3Div Ref. 78147-2 | 9,25 | ||
![]() | 57 | BG2A78H3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 10X22 Mm Ref. 78022-42 | 4,37 | ||
![]() | 58 | BG2A78H6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 16X30 Mm Ref. 78033-42 | 8,68 | ||
![]() | 59 | BG2A78H8 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 20X50 Mm Ref. 78045-42 | 13,62 | ||
![]() | 60 | BG2A78J6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 20X50 Mm 2Div.Ref. 78095-42 | 15,98 | ||
![]() | 61 | BG2A8002 | ![]() ![]() | m | Canal Zócal0 80,16X100Mm,Ref. 80034-2 | 16,05 | ||
![]() | 62 | BG2A8012 | ![]() ![]() | m | Canal Sòcol 80,16X100Mm,Ref. 80034-03 | 34,71 | ||
![]() | 63 | BG2A93A3 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X80 Mm Ref. 93020-2 | 18,32 | ||
![]() | 64 | BG2A93A4 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X100 Mm Ref. 93021-2 | 20,14 | ||
![]() | 65 | BG2A93A5 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X130 Mm Ref. 93022-2 | 24,82 | ||
![]() | 66 | BG2A93AA | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X100 Mm Ref. 93031-2 | 27,25 | ||
![]() | 67 | BG2A93AB | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X130 Mm Ref. 93032-2 | 31,03 | ||
![]() | 68 | BG2A93B6 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X150 Mm Ref. 93074-2 | 37,60 | ||
![]() | 69 | BG2A93B7 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X170 Mm Ref. 93076-2 | 40,23 | ||
![]() | 70 | BG2A93B8 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50x170 Mm Ref 93125-2 | 46,13 | ||
![]() | 71 | BG2A93BD | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X170 Mm Ref. 93086-2 | 45,43 | ||
![]() | 72 | BG2A93BE | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X210 Mm Ref. 93087-2 | 49,96 | ||
![]() | 73 | BG2A93CF | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X230 Mm Ref. 93138-2 | 56,16 | ||
![]() | 74 | BG2A93D1 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X Color Alumini 50x80mm Ref 93020-03 | 51,54 | ||
![]() | 75 | BG2A93D2 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X Color Alumini 50x100mm Ref. 93021-03 | 56,47 | ||
![]() | 76 | BG2A93D3 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X Color Alumini 50x150mm Ref. 93074-03 | 84,57 | ||
![]() | 77 | BG2A93D4 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X Color Alumini 70x100mm Ref. 93031-03 | 67,52 | ||
![]() | 78 | BG2A93D5 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X Color Alumini 70x210mm Ref. 93087-03 | 123,70 | ||
![]() | 79 | BG2A93E1 | ![]() ![]() | m | Canal 93 HF U43X c/blanc 50x80mm Ref. 93020-42 | 41,04 | ||
![]() | 80 | BG2A93E2 | ![]() ![]() | m | Canal 93 HF U43X c/blanc 50x100mm Ref. 93021-42 | 46,95 | ||
![]() | 81 | BG2A93E3 | ![]() ![]() | m | Canal 93 HF U43X Dos tapes c/blanc 50x150mm Ref. 93074-42 | 75,21 |
![]() Inicio |