![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2C2PU8 | InfDes | Ud | Resumen Muntades en Terra Tècnic | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2C2PU811 | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 60x100 mm 1 c | 41,30 | ||
![]() | 2 | EG2C2PU812 | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 60x200 mm 1 c | 62,04 | ||
![]() | 3 | EG2C2PU813 | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 60x300 mm 1 c | 86,23 | ||
![]() | 4 | EG2C2PU81A | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 100x400 mm 1 | 146,39 | ||
![]() | 5 | EG2C2PU81B | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 100x600 mm 1 | 215,11 | ||
![]() | 6 | EG2C2PU822 | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 60x200 mm 2 c | 76,41 | ||
![]() | 7 | EG2C2PU823 | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 60x300 mm 2 c | 100,60 | ||
![]() | 8 | EG2C2PU82A | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 100x400 mm 2 | 175,05 | ||
![]() | 9 | EG2C2PU82B | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 100x600 mm 2 | 243,77 | ||
![]() | 10 | EG2C2PU833 | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 60x300 mm 3 c | 114,99 | ||
![]() | 11 | EG2C2PU83A | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 100x400 mm 3 | 203,73 | ||
![]() | 12 | EG2C2PU83B | ![]() ![]() | m | Safata sense halògens U48X perforada Unex amb tapa 100x600 mm 3 | 272,45 |
![]() Inicio |