![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Banc Unex 2025-04 CAT -> Materials -> Materials Inst.Elèctriques -> Canals, Safates, Columnes I Torretes |
Código BG2A | InfDes | Ud | Resumen Canals Aïllants | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | BG2A3001 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 40x60 U23X ref 30021-2 | 11,27 | ||
![]() | 2 | BG2A3002 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 40x90 U23X ref 30022-2 | 15,28 | ||
![]() | 3 | BG2A3003 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 60x110 U23X ref 30033- | 23,62 | ||
![]() | 4 | BG2A3004 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 60x60 U23X ref 30031-2 | 16,16 | ||
![]() | 5 | BG2A3005 | ![]() ![]() | m | Canal per aire acondicionat blanc RAL9010 60x90 U23X ref 30032-2 | 19,96 | ||
![]() | 6 | BG2A3101 | ![]() ![]() | m | Base continua Canal 31 ample 100mm ref 31100-04 | 9,54 | ||
![]() | 7 | BG2A3102 | ![]() ![]() | u | Base Individual Canal 31 ample 100mm ref 31101-04 | 1,86 | ||
![]() | 8 | BG2A3103 | ![]() ![]() | m | Tapa Unex Canal 31 de 60x100mm, serie 31 en U23X ref 31033-02 | 12,98 | ||
![]() | 9 | BG2A3104 | ![]() ![]() | m | Tapa Unex Canal 31 de 60x75mm, serie 31 en U23X ref 31032-02 | 11,14 | ||
![]() | 10 | BG2A3105 | ![]() ![]() | m | Base continual Canal 31 ample 75mm ref. 31075-04 | 7,32 | ||
![]() | 11 | BG2A3106 | ![]() ![]() | u | Base Individual Canal 31 ample 75mm ref. 31175-04 | 1,44 | ||
![]() | 12 | BG2A3107 | ![]() ![]() | m | Abraçadera gris RAL7035 35x35 U24X ref 31130-04 | 2,15 | ||
![]() | 13 | BG2A3108 | ![]() ![]() | m | Tapa Unex Canal 31 de 45x75mm, serie 31 en U23X ref 31021-02 | 8,61 | ||
![]() | 14 | BG2A3109 | ![]() ![]() | m | Tapa blanc RAL9010 2m 35x35 U23X ref 31010-02 | 6,23 | ||
![]() | 15 | BG2A3110 | ![]() ![]() | m | Tapa blanco RAL9010 2m 95X140 U23X ref 31045-02 | 22,17 | ||
![]() | 16 | BG2A3111 | ![]() ![]() | m | Base continua gris RAL7035 2m 140 U23X ref 31140-04 | 14,68 | ||
![]() | 17 | BG2A7311 | ![]() ![]() | m | Canal 73 30X40 Mm ref. 73010-2 | 8,06 | ||
![]() | 18 | BG2A7312 | ![]() ![]() | m | Canal 73 30X60 Mm ref. 73061-2 | 10,05 | ||
![]() | 19 | BG2A7313 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X40 Mm ref. 73020-2 | 8,95 | ||
![]() | 20 | BG2A7314 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X60 Mm ref. 73071-2 | 10,68 | ||
![]() | 21 | BG2A7315 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X90 Mm ref. 73072-2 | 14,48 | ||
![]() | 22 | BG2A7316 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X110 Mm ref. 73073-2 | 18,76 | ||
![]() | 23 | BG2A7318 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X90 Mm ref. 73082-2 | 18,98 | ||
![]() | 24 | BG2A7319 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X110 Mm ref. 73083-2 | 23,12 | ||
![]() | 25 | BG2A731A | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X130 Mm ref. 73084-2 | 28,25 | ||
![]() | 26 | BG2A731B | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X150 Mm ref. 73085-2 | 32,73 | ||
![]() | 27 | BG2A731C | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X190 Mm ref. 73086-2 | 39,81 | ||
![]() | 28 | BG2A731D | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X230 Mm ref. 73088-2 | 46,38 | ||
![]() | 29 | BG2A7324 | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 40X60 Mm ref. 73071-42 | 23,32 | ||
![]() | 30 | BG2A7325 | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 40X90 Mm ref. 73072-42 | 33,90 | ||
![]() | 31 | BG2A7329 | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 60X110 Mm ref. 73083-42 | 49,57 | ||
![]() | 32 | BG2A732B | ![]() ![]() | m | Canal 73 HF 60X150 Mm ref. 73085-42 | 65,16 | ||
![]() | 33 | BG2A73G1 | ![]() ![]() | m | Canal 73 30X40 Mm ref. 73010-04 | 8,06 | ||
![]() | 34 | BG2A73G2 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X40 Mm ref. 73020-04 | 8,95 | ||
![]() | 35 | BG2A73G3 | ![]() ![]() | m | Canal 73 40X60 Mm ref. 73071-04 | 10,68 | ||
![]() | 36 | BG2A73G4 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X60 Mm ref. 73081-04 | 15,88 | ||
![]() | 37 | BG2A73G5 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X90 Mm ref. 73082-04 | 18,98 | ||
![]() | 38 | BG2A73G6 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X110 Mm ref. 73083-04 | 23,12 | ||
![]() | 39 | BG2A73G7 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X150 Mm ref. 73085-04 | 32,73 | ||
![]() | 40 | BG2A73G8 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X190 Mm ref. 73086-04 | 39,81 | ||
![]() | 41 | BG2A73G9 | ![]() ![]() | m | Canal 73 60X230 Mm ref. 73088-04 | 46,38 | ||
![]() | 42 | BG2A7401 | ![]() ![]() | m | Canal de terra 74 aïllant Unex 12x50mm color antracita ref. 7401 | 8,71 | ||
![]() | 43 | BG2A7402 | ![]() ![]() | m | Canal de terra 74 aïllant Unex 18x75mm color antracita ref. 7403 | 14,89 | ||
![]() | 44 | BG2A78A1 | ![]() ![]() | m | Canal 78 7X12 Mm ref. 78010-2 | 1,17 | ||
![]() | 45 | BG2A78A2 | ![]() ![]() | m | Canal 78 10X16 Mm ref. 78021-2 | 1,67 | ||
![]() | 46 | BG2A78A3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 10X22 Mm ref. 78022-2 | 1,76 | ||
![]() | 47 | BG2A78A4 | ![]() ![]() | m | Canal 78 10X30 Mm ref. 78023-2 | 2,43 | ||
![]() | 48 | BG2A78A5 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X16 Mm ref. 78031-2 | 2,45 | ||
![]() | 49 | BG2A78A6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X30 Mm ref. 78033-2 | 3,61 | ||
![]() | 50 | BG2A78A7 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X30 Mm ref. 78043-2 | 3,83 | ||
![]() | 51 | BG2A78A8 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X50 Mm ref. 78045-2 | 5,82 | ||
![]() | 52 | BG2A78B3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X30 Mm 2Div ref. 78083-2 | 4,42 | ||
![]() | 53 | BG2A78B4 | ![]() ![]() | m | Canal 78 16X50 Mm 2Div ref. 78085-2 | 5,58 | ||
![]() | 54 | BG2A78B5 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X30 Mm 2Div ref. 78093-2 | 5,00 | ||
![]() | 55 | BG2A78B6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X50 Mm 2Div ref. 78095-2 | 6,71 | ||
![]() | 56 | BG2A78C3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 20X75 Mm 3Div ref. 78147-2 | 9,62 | ||
![]() | 57 | BG2A78H3 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 10X22 Mm ref. 78022-42 | 4,59 | ||
![]() | 58 | BG2A78H6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 16X30 Mm ref. 78033-42 | 9,11 | ||
![]() | 59 | BG2A78H8 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 20X50 Mm ref. 78045-42 | 14,30 | ||
![]() | 60 | BG2A78J6 | ![]() ![]() | m | Canal 78 HF 20X50 Mm 2Div.ref. 78095-42 | 16,78 | ||
![]() | 61 | BG2A8002 | ![]() ![]() | m | Canal Zócal0 80,16X100Mm,ref. 80034-2 | 16,53 | ||
![]() | 62 | BG2A8012 | ![]() ![]() | m | Canal Sòcol 80,16X100Mm,ref. 80034-03 | 37,49 | ||
![]() | 63 | BG2A93A3 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X80 Mm ref. 93020-2 | 18,87 | ||
![]() | 64 | BG2A93A4 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X100 Mm ref. 93021-2 | 20,74 | ||
![]() | 65 | BG2A93A5 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X130 Mm ref. 93022-2 | 25,56 | ||
![]() | 66 | BG2A93AA | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X100 Mm ref. 93031-2 | 28,61 | ||
![]() | 67 | BG2A93AB | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X130 Mm ref. 93032-2 | 32,27 | ||
![]() | 68 | BG2A93B6 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X150 Mm ref. 93074-2 | 38,73 | ||
![]() | 69 | BG2A93B7 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50X170 Mm ref. 93076-2 | 41,44 | ||
![]() | 70 | BG2A93B8 | ![]() ![]() | m | Canal 93 50x170 Mm ref 93125-2 | 47,51 | ||
![]() | 71 | BG2A93BD | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X170 Mm ref. 93086-2 | 46,79 | ||
![]() | 72 | BG2A93BE | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X210 Mm ref. 93087-2 | 51,46 | ||
![]() | 73 | BG2A93CF | ![]() ![]() | m | Canal 93 70X230 Mm ref. 93138-2 | 57,84 | ||
![]() | 74 | BG2A93D1 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X color Alumini 50x80mm ref 93020-03 | 54,63 | ||
![]() | 75 | BG2A93D2 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X color Alumini 50x100mm ref. 93021-03 | 59,86 | ||
![]() | 76 | BG2A93D3 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X color Alumini 50x150mm ref. 93074-03 | 89,64 | ||
![]() | 77 | BG2A93D4 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X color Alumini 70x100mm ref. 93031-03 | 71,57 | ||
![]() | 78 | BG2A93D5 | ![]() ![]() | m | Canal 93 U23X color Alumini 70x210mm ref. 93087-03 | 131,12 | ||
![]() | 79 | BG2A93E1 | ![]() ![]() | m | Canal 93 HF U43X c/blanc 50x80mm ref. 93020-42 | 41,86 | ||
![]() | 80 | BG2A93E2 | ![]() ![]() | m | Canal 93 HF U43X c/blanc 50x100mm ref. 93021-42 | 48,36 | ||
![]() | 81 | BG2A93E3 | ![]() ![]() | m | Canal 93 HF U43X Dos tapes c/blanc 50x150mm ref. 93074-42 | 75,21 |
![]() Inicio |