![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E1BC3 | InfDes | Ud | Resumen alçada màxima 3,10m | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E1BC31M11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec mod. a una cara, ref. 50003. h< 3,1m | 748,62 | ||
![]() | 2 | EG2E1BC31M12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 5 Mec mod. a una cara, ref. 50003. h< 3,1m | 782,09 | ||
![]() | 3 | EG2E1BC31M13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a una cara, ref. 50003,. h< 3,1m | 993,16 | ||
![]() | 4 | EG2E1BC31M14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a dues cares, ref. 50003,. h< 3,1m | 866,07 | ||
![]() | 5 | EG2E1BC31M15 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 10 Mec mod. a dues cares, ref. 50003,. h< 3,1 | 905,59 | ||
![]() | 6 | EG2E1BC31M16 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec mod. a dues cares, ref. 50003,. h< 3,1 | 1.162,82 | ||
![]() | 7 | EG2E1BC31M21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec mod. a una cara ref.50043,. h | 968,85 | ||
![]() | 8 | EG2E1BC31M22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 5 Mec mod. a una cara ref.50043,. h | 969,46 | ||
![]() | 9 | EG2E1BC31M23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a una cara ref.50043,. h | 1.185,12 | ||
![]() | 10 | EG2E1BC31M24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a dues cares ref.50043,. | 1.087,63 | ||
![]() | 11 | EG2E1BC31M25 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 10 Mec mod. a dues cares ref.50043, | 1.088,85 | ||
![]() | 12 | EG2E1BC31M26 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec mod. a dues cares ref.50043, | 1.422,68 | ||
![]() | 13 | EG2E1BC31U11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec univ. a una cara, ref. 50003, fals sost | 790,07 | ||
![]() | 14 | EG2E1BC31U12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec univ. a una cara, ref. 50003, fals sost | 1.014,72 | ||
![]() | 15 | EG2E1BC31U13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec univ. a dues cares, ref. 50003, fals so | 917,23 | ||
![]() | 16 | EG2E1BC31U14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec univ. a dues cares, ref. 50003, fals s | 1.269,04 | ||
![]() | 17 | EG2E1BC31U21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec univ. a una cara ef.50043,. h | 977,23 | ||
![]() | 18 | EG2E1BC31U22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec univ. a una cara ef.50043,. h | 1.201,88 | ||
![]() | 19 | EG2E1BC31U23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec univ. a dues cares ef.50043,. | 1.104,39 | ||
![]() | 20 | EG2E1BC31U24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec univ. a dues cares ef.50043, | 1.456,20 |
![]() Inicio |