![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Banco Unex 2024-09 ES -> Materiales -> Materiales Inst.Electricas -> Canales, Bandejas, Columnas Y Torretas -> Accesorios y Elementos de Acabado Canales y Bandejas |
Código BG2Z66 | InfDes | Ud | Resumen Accesorios Bandeja 66 | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | BG2Z6610 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 100mm en U48X,gris, ref 66102-48 | 11,27 | ||
![]() | 2 | BG2Z6611 | ![]() ![]() | u | Tornillo Din Pvc M8X22 Ref. 66809 | 37,79 | ||
![]() | 3 | BG2Z6620 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-44 | 20,71 | ||
![]() | 4 | BG2Z662A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-48 | 20,71 | ||
![]() | 5 | BG2Z6630 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 300mm en U48X,gris, ref 66302-44 | 27,21 | ||
![]() | 6 | BG2Z6631 | ![]() ![]() | u | Perno Union Ref. 66832 | 53,89 | ||
![]() | 7 | BG2Z663A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 300mm en U48X,gris, ref 66302-48 | 27,21 | ||
![]() | 8 | BG2Z6640 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 400mm en U48X,gris, ref 66402-44 | 43,65 | ||
![]() | 9 | BG2Z6648 | ![]() ![]() | m | Separador Bandeja U48X,h=60mm, ref 66826-48 | 13,16 | ||
![]() | 10 | BG2Z664A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 400mm en U48X,gris, ref 66402-48 | 43,65 | ||
![]() | 11 | BG2Z664G | ![]() ![]() | m | Separador Bandeja U48X,h=100mm, ref 66836-48 | 27,17 | ||
![]() | 12 | BG2Z6660 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 600mm en U48X,gris, ref 66602-44 | 73,01 | ||
![]() | 13 | BG2Z666A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 600mm en U48X,gris, ref 66602-48 | 73,01 | ||
![]() | 14 | BG2Z669N | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 600 U48X 60603-44 | 63,77 | ||
![]() | 15 | BG2Z66C1 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 75 Mm Ref. 66072 | 5,79 | ||
![]() | 16 | BG2Z66C2 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 100Mm Ref. 66102 | 8,10 | ||
![]() | 17 | BG2Z66C3 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 150Mm Ref. 66152 | 11,29 | ||
![]() | 18 | BG2Z66C4 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 200Mm Ref. 66202 | 13,77 | ||
![]() | 19 | BG2Z66C5 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 300Mm Ref. 66302 | 18,76 | ||
![]() | 20 | BG2Z66C6 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 400Mm Ref. 66402 | 30,37 | ||
![]() | 21 | BG2Z66C7 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 500Mm Ref. 66502 | 41,34 | ||
![]() | 22 | BG2Z66C8 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 600Mm Ref. 66602 | 52,03 | ||
![]() | 23 | BG2Z66E4 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X75 Mm Ref. 66060 | 44,74 | ||
![]() | 24 | BG2Z66E5 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X100 Mm Ref. 66110 | 53,24 | ||
![]() | 25 | BG2Z66E6 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X150 Mm Ref. 66160 | 62,85 | ||
![]() | 26 | BG2Z66E7 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X200 Mm Ref. 66210 | 70,42 | ||
![]() | 27 | BG2Z66E8 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X300 Mm Ref. 66310 | 108,57 | ||
![]() | 28 | BG2Z66E9 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X400 Mm Ref. 66410 | 159,69 | ||
![]() | 29 | BG2Z66EB | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X200 Mm Ref. 66230 | 102,82 | ||
![]() | 30 | BG2Z66EC | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X300 Mm Ref. 66330 | 144,88 | ||
![]() | 31 | BG2Z66ED | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X400 Mm Ref. 66430 | 177,34 | ||
![]() | 32 | BG2Z66EE | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X500 Mm Ref. 66530 | 207,95 | ||
![]() | 33 | BG2Z66EF | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X600 Mm Ref. 66630 | 256,41 | ||
![]() | 34 | BG2Z66G1 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 75 Mm Ref. 66061 | 20,87 | ||
![]() | 35 | BG2Z66G2 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 100 Mm Ref. 66111 | 24,41 | ||
![]() | 36 | BG2Z66G3 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 150 Mm Ref. 66161 | 32,96 | ||
![]() | 37 | BG2Z66G4 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 200 Mm Ref. 66211 | 40,38 | ||
![]() | 38 | BG2Z66G5 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 300 Mm Ref. 66311 | 51,02 | ||
![]() | 39 | BG2Z66G6 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 400 Mm Ref. 66411 | 102,68 | ||
![]() | 40 | BG2Z66G7 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 500 Mm Ref. 66511 | 128,83 | ||
![]() | 41 | BG2Z66G8 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 600 Mm Ref. 66611 | 139,00 | ||
![]() | 42 | BG2Z66H4 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X75 Mm Ref. 66093 | 8,37 | ||
![]() | 43 | BG2Z66H5 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X100 Mm Ref. 66113 | 10,83 | ||
![]() | 44 | BG2Z66H6 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X150 Mm Ref. 66163 | 12,10 | ||
![]() | 45 | BG2Z66H7 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X200 Mm Ref. 66213 | 15,04 | ||
![]() | 46 | BG2Z66H8 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X300 Mm Ref. 66313 | 19,61 | ||
![]() | 47 | BG2Z66H9 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X400 Mm Ref. 66413 | 25,32 | ||
![]() | 48 | BG2Z66HB | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X200 Mm Ref. 66233 | 16,72 | ||
![]() | 49 | BG2Z66HC | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X300 Mm Ref. 66333 | 24,90 | ||
![]() | 50 | BG2Z66HD | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X400 Mm Ref. 66433 | 40,30 | ||
![]() | 51 | BG2Z66HE | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X500 Mm Ref. 66533 | 44,14 | ||
![]() | 52 | BG2Z66HF | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X600 Mm Ref. 66633 | 49,83 | ||
![]() | 53 | BG2Z66J4 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X75 Mm Ref. 66078 | 37,03 | ||
![]() | 54 | BG2Z66J5 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X100 Mm Ref. 66128 | 39,79 | ||
![]() | 55 | BG2Z66J6 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X150 Mm Ref. 66178 | 41,99 | ||
![]() | 56 | BG2Z66J7 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X200 Mm Ref. 66228 | 44,08 | ||
![]() | 57 | BG2Z66J8 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X300 Mm Ref. 66328 | 56,53 | ||
![]() | 58 | BG2Z66J9 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X400 Mm Ref. 66428 | 59,04 | ||
![]() | 59 | BG2Z66JB | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X200Mm Ref. 66248 | 52,35 | ||
![]() | 60 | BG2Z66JC | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X300Mm Ref. 66348 | 61,11 | ||
![]() | 61 | BG2Z66JD | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X400Mm Ref. 66448 | 76,42 | ||
![]() | 62 | BG2Z66JE | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X500Mm Ref. 66548 | 93,39 | ||
![]() | 63 | BG2Z66JF | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X600Mm Ref. 66648 | 111,21 | ||
![]() | 64 | BG2Z66K2 | ![]() ![]() | u | Unión altura 60 Mm Ref. 66824 | 4,06 | ||
![]() | 65 | BG2Z66K3 | ![]() ![]() | u | Unión altura 100 Mm Ref. 66834 | 12,54 | ||
![]() | 66 | BG2Z66K5 | ![]() ![]() | u | Unión Sin Perno altura 60 Mm Ref. 66825 | 3,41 | ||
![]() | 67 | BG2Z66K6 | ![]() ![]() | u | Unión Sin Perno altura 100 Mm Ref. 66835 | 11,25 | ||
![]() | 68 | BG2Z66K8 | ![]() ![]() | u | Unión Esquinas altura 60 Mm Ref. 66841 | 7,62 | ||
![]() | 69 | BG2Z66K9 | ![]() ![]() | u | Unión Esquinas altura 100 Mm Ref. 66851 | 9,68 | ||
![]() | 70 | BG2Z66KA | ![]() ![]() | u | Unión De Base De 300X100 Mm Ref. 66820 | 17,27 | ||
![]() | 71 | BG2Z66KB | ![]() ![]() | u | Unión De Base De 500X100 Mm Ref. 66830 | 30,23 | ||
![]() | 72 | BG2Z66L2 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Subida, +45º, altura 60Mm Ref. 66843 | 6,33 | ||
![]() | 73 | BG2Z66L3 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Subida, +45º, altura 100Mm Ref. 66853 | 8,31 | ||
![]() | 74 | BG2Z66L5 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Bajada, -45º, altura 60Mm Ref. 66842 | 6,57 | ||
![]() | 75 | BG2Z66L6 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Bajada, -45º, altura 100Mm Ref. 66852 | 8,49 | ||
![]() | 76 | BG2Z66M2 | ![]() ![]() | u | Bisagra altura 60 Mm Ref. 66813 | 4,30 | ||
![]() | 77 | BG2Z66M3 | ![]() ![]() | u | Bisagra altura 100 Mm Ref. 66833 | 11,54 | ||
![]() | 78 | BG2Z66N1 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 100 U48X 60103-44 | 8,14 | ||
![]() | 79 | BG2Z66N2 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 150 U48X 60153-44 | 9,28 | ||
![]() | 80 | BG2Z66N3 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 200 U48X 60203-44 | 11,28 | ||
![]() | 81 | BG2Z66N4 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 300 U48X 60303-44 | 16,34 | ||
![]() | 82 | BG2Z66N5 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 400 U48X 60403-44 | 32,20 | ||
![]() | 83 | BG2Z66N6 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 300 U48X 60303-44 | 16,34 | ||
![]() | 84 | BG2Z66N7 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 400 U48X 60403-44 | 32,20 | ||
![]() | 85 | BG2Z66N8 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 500 U48X 60503-44 | 60,18 | ||
![]() | 86 | BG2Z66N9 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 600 U48X 60603-44 | 63,77 | ||
![]() | 87 | BG2Z66P1 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Epoxy 152 Mm Ref. 66106 | 14,63 | ||
![]() | 88 | BG2Z66P2 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Epoxy 252 Mm Ref. 66206 | 17,54 | ||
![]() | 89 | BG2Z66P3 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Epoxy 352 Mm Ref. 66306 | 24,72 | ||
![]() | 90 | BG2Z66P4 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Sendz 152 Mm Ref. 66107 | 13,85 | ||
![]() | 91 | BG2Z66P5 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Sendz 252 Mm Ref. 66207 | 17,22 | ||
![]() | 92 | BG2Z66P6 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Sendz 352 Mm Ref. 66307 | 21,00 | ||
![]() | 93 | BG2Z66Q1 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 75 Mm Ref. 66075 | 10,53 | ||
![]() | 94 | BG2Z66Q2 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 150 Mm Ref. 66155 | 11,96 | ||
![]() | 95 | BG2Z66Q3 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 200 Mm Ref. 66205 | 14,12 | ||
![]() | 96 | BG2Z66Q4 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 300 Mm Ref. 66305 | 17,83 | ||
![]() | 97 | BG2Z66Q5 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 400 Mm Ref. 66405 | 31,69 | ||
![]() | 98 | BG2Z66Q7 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 600 Mm Ref. 66605 | 47,25 | ||
![]() | 99 | BG2Z66R1 | ![]() ![]() | u | 66 Eje montaje DIN 931 M10x100 Acero galvanizado clase 6 66822-C | 4,21 | ||
![]() | 100 | BG2Z66R2 | ![]() ![]() | u | 66 Eje montaje DIN 931 M10x100 AISI 316 66822-A4 | 5,99 | ||
![]() | 101 | BG2Z66S1 | ![]() ![]() | u | Conector U Inox Ref. 66880 | 29,30 | ||
![]() | 102 | BG2Z66S2 | ![]() ![]() | u | Conector U Epoxy Ref. 66980 | 9,83 | ||
![]() | 103 | BG2Z66T2 | ![]() ![]() | m | Separador H=60 Mm Ref. 66821 | 7,52 | ||
![]() | 104 | BG2Z66T3 | ![]() ![]() | m | Separador H=100 Mm Ref. 66831 | 13,96 | ||
![]() | 105 | BG2Z66U1 | ![]() ![]() | u | Conector Omega Inox Ref. 66890 | 54,83 | ||
![]() | 106 | BG2Z66U2 | ![]() ![]() | u | Conector Omega Epoxy Ref. 66990 | 19,69 | ||
![]() | 107 | BG2Z66V1 | ![]() ![]() | u | Omega Perf.Inox 0,50 M Ref. 66837 | 106,40 | ||
![]() | 108 | BG2Z66V2 | ![]() ![]() | m | Omega Perf.Inox 3 M Ref. 66897 | 184,21 | ||
![]() | 109 | BG2Z66V3 | ![]() ![]() | u | Omega Perf.Epoxy 0,50 M Ref. 66937 | 46,32 | ||
![]() | 110 | BG2Z66V4 | ![]() ![]() | m | Omega Perf.Epoxy 3 M Ref. 66997 | 81,38 | ||
![]() | 111 | BG2Z66X1 | ![]() ![]() | u | U Perf.Inox 0,25 M Ref. 66808 | 46,29 | ||
![]() | 112 | BG2Z66X10 | ![]() ![]() | u | Tuerca Rail M8 para Rail Aislante Ref 60710-C6 | 2,73 | ||
![]() | 113 | BG2Z66X11 | ![]() ![]() | u | Tornillo M8 para Tuerca Carril Unex Ref 66849-C6 | 120,16 | ||
![]() | 114 | BG2Z66X2 | ![]() ![]() | u | U Perf.Inox 0,50 M Ref. 66838 | 76,07 | ||
![]() | 115 | BG2Z66X3 | ![]() ![]() | m | U Perf.Inox 3 M Ref. 66898 | 134,65 | ||
![]() | 116 | BG2Z66X4 | ![]() ![]() | u | U Perf.Epoxy 0,25 M Ref. 66908 | 25,98 | ||
![]() | 117 | BG2Z66X5 | ![]() ![]() | u | U Perf.Epoxy 0,50 M Ref. 66938 | 36,43 | ||
![]() | 118 | BG2Z66X6 | ![]() ![]() | m | U Perf.Epoxy 3 M Ref. 66998 | 64,05 | ||
![]() | 119 | BG2Z66X7 | ![]() ![]() | m | U Perf.Pvc 2 M Ref. 66806 | 22,60 | ||
![]() | 120 | BG2Z66X8 | ![]() ![]() | m | Rail aislante Unex 50x50x2000 en U48X Ref 60204-48 | 26,33 | ||
![]() | 121 | BG2Z66X9 | ![]() ![]() | m | Rail aislante Unex 25x50x2000 en U48X Ref 60202-48 | 15,82 |
![]() Inicio |