![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Banco Unex 2024-09 ES -> Partidas de Obra Unex -> Instalaciones Eléctricas -> Distribución de cableado y alimentación espacios de trabajo |
Código EG2A | InfDes | Ud | Resumen Canales, Molduras y Zócalo Unex | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2A1 | ![]() ![]() ![]() | Canal 73 para conducción de cableado | 1,000 | |||
![]() | 2 | EG2A2 | ![]() ![]() ![]() | Canal 93 para adaptación de mecanismos | 1,000 | |||
![]() | 3 | EG2A3 | ![]() ![]() ![]() | Zócalo Técnico 80 | 1,000 | |||
![]() | 4 | EG2A4 | ![]() ![]() ![]() | Moldura 78 | 1,000 | |||
![]() | 5 | EG2A5 | ![]() ![]() ![]() | Canal de suelo 74 | 1,000 | |||
![]() | 6 | EG2AM | ![]() ![]() | Adaptadores de Mecanismos para canales | 1,000 |
![]() Inicio |