![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2C1PU3 | InfDes | Ud | Resumen Sobre Soportes Verticales | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2C1PU311 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x75 mm c/tapa 1 comp Ref. | 37,42 | ||
![]() | 2 | EG2C1PU312 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x100 mm c/tapa 1 comp Ref | 42,21 | ||
![]() | 3 | EG2C1PU313 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x150 mm c/tapa 1 comp Ref | 49,03 | ||
![]() | 4 | EG2C1PU314 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x200 mm c/tapa 1 comp Ref | 56,29 | ||
![]() | 5 | EG2C1PU315 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x300 mm c/tapa 1 comp Ref | 77,37 | ||
![]() | 6 | EG2C1PU316 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x400 mm c/tapa 1 comp Ref | 111,29 | ||
![]() | 7 | EG2C1PU31A | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x200 mm c/tapa 1 comp Re | 71,58 | ||
![]() | 8 | EG2C1PU31B | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x300 mm c/tapa 1 comp Re | 94,75 | ||
![]() | 9 | EG2C1PU31C | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x400 mm c/tapa 1 comp Re | 128,92 | ||
![]() | 10 | EG2C1PU31D | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x500 mm c/tapa 1 comp Re | 164,92 | ||
![]() | 11 | EG2C1PU31E | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x600 mm c/tapa 1 comp Re | 184,37 | ||
![]() | 12 | EG2C1PU324 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x200 mm c/tapa 2 comp Ref | 64,76 | ||
![]() | 13 | EG2C1PU325 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x300 mm c/tapa 2 comp Ref | 85,84 | ||
![]() | 14 | EG2C1PU326 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x400 mm c/tapa 2 comp Ref | 119,76 | ||
![]() | 15 | EG2C1PU32A | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x200 mm c/tapa 2 comp Re | 86,49 | ||
![]() | 16 | EG2C1PU32B | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x300 mm c/tapa 2 comp Re | 109,66 | ||
![]() | 17 | EG2C1PU32C | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x400 mm c/tapa 2 comp Re | 143,83 | ||
![]() | 18 | EG2C1PU32D | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x500 mm c/tapa 2 comp Re | 179,83 | ||
![]() | 19 | EG2C1PU32E | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x600 mm c/tapa 2 comp Re | 199,28 | ||
![]() | 20 | EG2C1PU335 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x300 mm c/tapa 3 comp Ref | 94,31 | ||
![]() | 21 | EG2C1PU336 | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 60x400 mm c/tapa 3 comp Ref | 128,23 | ||
![]() | 22 | EG2C1PU33B | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x300 mm c/tapa 3 comp Re | 124,57 | ||
![]() | 23 | EG2C1PU33C | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x400 mm c/tapa 3 comp Re | 158,74 | ||
![]() | 24 | EG2C1PU33D | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x500 mm c/tapa 3 comp Re | 194,74 | ||
![]() | 25 | EG2C1PU33E | ![]() ![]() | m | Bandeja aislante perforada U23X Unex 100x600 mm c/tapa 3 comp Re | 214,19 |
![]() Inicio |