![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2C2LU6 | InfDes | Ud | Resumen Montadas en Huecos de la construcción | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2C2LU611 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 60x100 mm 1 comp Ref | 40,95 | ||
![]() | 2 | EG2C2LU612 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 60x200 mm 1 comp Ref | 61,20 | ||
![]() | 3 | EG2C2LU613 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 60x300 mm 1 comp Ref | 85,02 | ||
![]() | 4 | EG2C2LU61A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 100x400 mm 1 comp Re | 144,69 | ||
![]() | 5 | EG2C2LU61B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 100x600 mm 1 comp Re | 211,36 | ||
![]() | 6 | EG2C2LU622 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 60x200 mm ,2 comp Re | 75,96 | ||
![]() | 7 | EG2C2LU623 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 60x300 mm ,2 comp Re | 99,77 | ||
![]() | 8 | EG2C2LU62A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 100x400 mm ,2 comp R | 173,73 | ||
![]() | 9 | EG2C2LU62B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 100x600 mm ,2 comp R | 241,45 | ||
![]() | 10 | EG2C2LU633 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 60x300 mm ,3 comp Re | 114,54 | ||
![]() | 11 | EG2C2LU63A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 100x400 mm ,3 comp R | 202,79 | ||
![]() | 12 | EG2C2LU63B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex c/tapa 100x600 mm ,3 comp R | 270,51 |
![]() Inicio |