![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2C2PU7 | InfDes | Ud | Resumen Montadas en Fachada | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2C2PU711 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 60x100 mm 1 com | 48,26 | ||
![]() | 2 | EG2C2PU712 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 60x200 mm 1 com | 68,51 | ||
![]() | 3 | EG2C2PU713 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 60x300 mm 1 com | 94,75 | ||
![]() | 4 | EG2C2PU71A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 100x400 mm 1 co | 154,36 | ||
![]() | 5 | EG2C2PU71B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 100x600 mm 1 co | 221,05 | ||
![]() | 6 | EG2C2PU722 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 60x200 mm ,2 co | 82,88 | ||
![]() | 7 | EG2C2PU723 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 60x300 mm ,2 co | 109,06 | ||
![]() | 8 | EG2C2PU72A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 100x400 mm ,2 c | 183,02 | ||
![]() | 9 | EG2C2PU72B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 100x600 mm ,2 c | 250,74 | ||
![]() | 10 | EG2C2PU733 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 60x300 mm ,3 co | 123,44 | ||
![]() | 11 | EG2C2PU73A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 100x400 mm ,3 c | 211,69 | ||
![]() | 12 | EG2C2PU73B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X perforada Unex c/tapa 100x600 mm ,3 c | 251,69 |
![]() Inicio |