![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E1AD1 | InfDes | Ud | Resumen Salida desde Canal | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E1AD1AFA1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija Unex antracita 4 Mec mod, mas guia articula | 394,97 | ||
![]() | 2 | EG2E1AD1AFA2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija Unex antracita 8 Mec mod, mas guia articula | 558,43 | ||
![]() | 3 | EG2E1AD1AFG1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija Unex gris 4 Mec mod, mas guia articulada | 372,49 | ||
![]() | 4 | EG2E1AD1AFG2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija Unex gris 8 Mec mod, mas guia articulada | 474,89 | ||
![]() | 5 | EG2E1AD1AMA1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil Unex antracita 4 Mec mod, mas guia articul | 467,91 | ||
![]() | 6 | EG2E1AD1AMA2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil Unex antracita 8 Mec mod, mas guia articul | 704,31 | ||
![]() | 7 | EG2E1AD1AMG1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil Unex gris 4 Mec mod, mas guia articulada | 414,55 | ||
![]() | 8 | EG2E1AD1AMG2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil Unex gris 8 Mec mod, mas guia articulada | 516,95 | ||
![]() | 9 | EG2E1AD1D1 | ![]() ![]() | u | Guia articulada desde techo raso fijada directamente a mueble re | 211,55 |
![]() Inicio |