![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E1BC3 | InfDes | Ud | Resumen altura máxima 3,10m | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E1BC31M11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec mod. a una cara, Ref. 50003, h max <3,1 | 705,66 | ||
![]() | 2 | EG2E1BC31M12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 5 Mec mod. a una cara, Ref. 50003, h max <3,1 | 737,81 | ||
![]() | 3 | EG2E1BC31M13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a una cara, Ref. 50003, h max <3,1 | 939,16 | ||
![]() | 4 | EG2E1BC31M14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a dos caras, Ref. 50003, h max <3, | 818,74 | ||
![]() | 5 | EG2E1BC31M15 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 10 Mec mod. a dos caras, Ref. 50003, h max <3 | 857,17 | ||
![]() | 6 | EG2E1BC31M16 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec mod. a dos caras, Ref. 50003, h max <3 | 1.104,32 | ||
![]() | 7 | EG2E1BC31M21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec mod. a una cara Ref.50043, h | 913,35 | ||
![]() | 8 | EG2E1BC31M22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 5 Mec mod. a una cara Ref.50043, h | 914,56 | ||
![]() | 9 | EG2E1BC31M23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a una cara Ref.50043, h | 1.120,13 | ||
![]() | 10 | EG2E1BC31M24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a dos caras Ref.50043, h | 1.028,16 | ||
![]() | 11 | EG2E1BC31M25 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 10 Mec mod. a dos caras Ref.50043, | 1.030,58 | ||
![]() | 12 | EG2E1BC31M26 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec mod. a dos caras Ref.50043, | 1.349,75 | ||
![]() | 13 | EG2E1BC31U11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec Univ. a una cara, Ref. 50003, h max < 3 | 747,88 | ||
![]() | 14 | EG2E1BC31U12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec Univ. a una cara, Ref. 50003, h max < 3 | 965,76 | ||
![]() | 15 | EG2E1BC31U13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec Univ. a dos caras, Ref. 50003, h max < | 873,79 | ||
![]() | 16 | EG2E1BC31U14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec Univ. a dos caras, Ref. 50003, h max < | 1.217,58 | ||
![]() | 17 | EG2E1BC31U21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec Univ. a una cara ef.50043, h | 924,45 | ||
![]() | 18 | EG2E1BC31U22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec Univ. a una cara ef.50043, h | 1.142,33 | ||
![]() | 19 | EG2E1BC31U23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec Univ. a dos caras ef.50043, h | 1.050,36 | ||
![]() | 20 | EG2E1BC31U24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec Univ. a dos caras ef.50043, | 1.394,15 |
![]() Inicio |