![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E2AKA | InfDes | Ud | Resumen Color Antracita | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E2AKAM1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex Antracita de 4 mec mod. ref.50623-05 en suelo técni | 344,74 | ||
![]() | 2 | EG2E2AKAM2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex Antracita de 5 mec mod. ref.50624-05 en suelo técni | 379,88 | ||
![]() | 3 | EG2E2AKAM3 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex Antracita de 8 mec mod. ref.50723-05 en suelo técni | 465,92 | ||
![]() | 4 | EG2E2AKAM4 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex Antracita de 10 mec mod. ref.50724-05 en suelo técn | 508,50 | ||
![]() | 5 | EG2E2AKAU1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex Antracita de 4 mec Univ. ref.50624-05 en suelo técn | 389,77 | ||
![]() | 6 | EG2E2AKAU2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex Antracita de 8 mec Univ. ref.50724-05 en suelo técn | 528,28 |
![]() Inicio |