![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E2AKG | InfDes | Ud | Resumen Gris | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E2AKGM1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 4 mec mod. ref.50623 en suelo técn | 295,73 | ||
![]() | 2 | EG2E2AKGM2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 5 mec mod. ref.50624 en suelo técn | 313,33 | ||
![]() | 3 | EG2E2AKGM3 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 8 mec mod. ref.50723 en suelo técn | 403,01 | ||
![]() | 4 | EG2E2AKGM4 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 10 mec mod. ref.50724 en suelo téc | 435,54 | ||
![]() | 5 | EG2E2AKGM5 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 16 mec mod. ref.50743 en suelo téc | 666,41 | ||
![]() | 6 | EG2E2AKGU1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 4 mec Univ. en U24X ref.50624 en s | 323,22 | ||
![]() | 7 | EG2E2AKGU2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 8 mec Univ. en U24X ref.50724 en s | 455,32 | ||
![]() | 8 | EG2E2AKGU3 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex gris Ral 7035 de 16 mec Univ. en U24X ref.50744 en | 757,46 |
![]() Inicio |