![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E2BAK | InfDes | Ud | Resumen Torretas 50 | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E2BAKAM1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Antracita de 4 mec mod. ref.50623-05 con caja | 392,77 | ||
![]() | 2 | EG2E2BAKAM2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Antracita de 5 mec mod. ref.50624-05 con caja | 427,91 | ||
![]() | 3 | EG2E2BAKAM3 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Antracita de 8 mec mod. ref.50723-05 con caja | 513,95 | ||
![]() | 4 | EG2E2BAKAM4 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Antracita de 10 mec mod. ref.50724-05 con caj | 556,53 | ||
![]() | 5 | EG2E2BAKAU1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Antracita de 4 mec Univ. ref.50624-05 con caj | 437,80 | ||
![]() | 6 | EG2E2BAKAU2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Antracita de 8 mec Univ. ref.50724-05 con caj | 576,31 | ||
![]() | 7 | EG2E2BAKGM1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 4 mec mod. ref.50623 con caj | 335,11 | ||
![]() | 8 | EG2E2BAKGM2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 5 mec mod. ref.50624 con caj | 361,36 | ||
![]() | 9 | EG2E2BAKGM3 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 8 mec mod. ref.50723 con caj | 451,04 | ||
![]() | 10 | EG2E2BAKGM4 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 10 mec mod. ref.50724 con ca | 483,57 | ||
![]() | 11 | EG2E2BAKGM5 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 16 mec mod. ref.50743 con ca | 714,44 | ||
![]() | 12 | EG2E2BAKGU1 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 4 mec Univ. ref.50624 con ca | 345,40 | ||
![]() | 13 | EG2E2BAKGU2 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 8 mec Univ. ref.50724 con ca | 477,50 | ||
![]() | 14 | EG2E2BAKGU3 | ![]() ![]() | u | Torreta Unex color Gris Ral 7035 de 16 mec Univ. ref.50744 con c | 779,64 |
![]() Inicio |