![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Banco_Unex_2025_04_ES -> Materiales -> Materiales Inst.Electricas -> Canales, Bandejas, Columnas Y Torretas -> Accesorios y Elementos de Acabado Canales y Bandejas |
Código BG2Z66 | InfDes | Ud | Resumen Accesorios Bandeja 66 | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | BG2Z6610 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 100mm en U48X,gris, ref 66102-48 | 11,50 | ||
![]() | 2 | BG2Z6611 | ![]() ![]() | u | Tornillo Din Pvc M8X22 ref. 66809 | 39,68 | ||
![]() | 3 | BG2Z6620 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-44 | 21,12 | ||
![]() | 4 | BG2Z662A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-48 | 21,12 | ||
![]() | 5 | BG2Z6630 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 300mm en U48X,gris, ref 66302-44 | 27,75 | ||
![]() | 6 | BG2Z6631 | ![]() ![]() | u | Perno Union ref. 66832 | 53,89 | ||
![]() | 7 | BG2Z663A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 300mm en U48X,gris, ref 66302-48 | 27,75 | ||
![]() | 8 | BG2Z6640 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 400mm en U48X,gris, ref 66402-44 | 44,52 | ||
![]() | 9 | BG2Z6648 | ![]() ![]() | m | Separador Bandeja U48X,h=60mm, ref 66826-48 | 13,82 | ||
![]() | 10 | BG2Z664A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 400mm en U48X,gris, ref 66402-48 | 44,52 | ||
![]() | 11 | BG2Z664G | ![]() ![]() | m | Separador Bandeja U48X,h=100mm, ref 66836-48 | 28,53 | ||
![]() | 12 | BG2Z6660 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 600mm en U48X,gris, ref 66602-44 | 74,47 | ||
![]() | 13 | BG2Z666A | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja Unex 600mm en U48X,gris, ref 66602-48 | 74,47 | ||
![]() | 14 | BG2Z669N | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 600 U48X 60603-44 | 63,77 | ||
![]() | 15 | BG2Z66C1 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 75 Mm ref. 66072 | 6,02 | ||
![]() | 16 | BG2Z66C2 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 100Mm ref. 66102 | 8,22 | ||
![]() | 17 | BG2Z66C3 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 150Mm ref. 66152 | 11,63 | ||
![]() | 18 | BG2Z66C4 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 200Mm ref. 66202 | 14,18 | ||
![]() | 19 | BG2Z66C5 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 300Mm ref. 66302 | 19,32 | ||
![]() | 20 | BG2Z66C6 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 400Mm ref. 66402 | 31,13 | ||
![]() | 21 | BG2Z66C7 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 500Mm ref. 66502 | 42,58 | ||
![]() | 22 | BG2Z66C8 | ![]() ![]() | m | Cubierta Bandeja 600Mm ref. 66602 | 54,11 | ||
![]() | 23 | BG2Z66E4 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X75 Mm ref. 66060 | 46,98 | ||
![]() | 24 | BG2Z66E5 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X100 Mm ref. 66110 | 55,90 | ||
![]() | 25 | BG2Z66E6 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X150 Mm ref. 66160 | 65,99 | ||
![]() | 26 | BG2Z66E7 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X200 Mm ref. 66210 | 73,94 | ||
![]() | 27 | BG2Z66E8 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X300 Mm ref. 66310 | 114,00 | ||
![]() | 28 | BG2Z66E9 | ![]() ![]() | u | Curva Lisa60X400 Mm ref. 66410 | 167,67 | ||
![]() | 29 | BG2Z66EB | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X200 Mm ref. 66230 | 107,96 | ||
![]() | 30 | BG2Z66EC | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X300 Mm ref. 66330 | 152,12 | ||
![]() | 31 | BG2Z66ED | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X400 Mm ref. 66430 | 186,21 | ||
![]() | 32 | BG2Z66EE | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X500 Mm ref. 66530 | 218,35 | ||
![]() | 33 | BG2Z66EF | ![]() ![]() | u | Curva Lisa100X600 Mm ref. 66630 | 269,23 | ||
![]() | 34 | BG2Z66G1 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 75 Mm ref. 66061 | 21,91 | ||
![]() | 35 | BG2Z66G2 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 100 Mm ref. 66111 | 25,63 | ||
![]() | 36 | BG2Z66G3 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 150 Mm ref. 66161 | 34,61 | ||
![]() | 37 | BG2Z66G4 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 200 Mm ref. 66211 | 42,40 | ||
![]() | 38 | BG2Z66G5 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 300 Mm ref. 66311 | 53,57 | ||
![]() | 39 | BG2Z66G6 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 400 Mm ref. 66411 | 107,81 | ||
![]() | 40 | BG2Z66G7 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 500 Mm ref. 66511 | 141,71 | ||
![]() | 41 | BG2Z66G8 | ![]() ![]() | u | Tapa Curva 600 Mm ref. 66611 | 152,90 | ||
![]() | 42 | BG2Z66H4 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X75 Mm ref. 66093 | 8,79 | ||
![]() | 43 | BG2Z66H5 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X100 Mm ref. 66113 | 11,37 | ||
![]() | 44 | BG2Z66H6 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X150 Mm ref. 66163 | 12,71 | ||
![]() | 45 | BG2Z66H7 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X200 Mm ref. 66213 | 15,79 | ||
![]() | 46 | BG2Z66H8 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X300 Mm ref. 66313 | 20,59 | ||
![]() | 47 | BG2Z66H9 | ![]() ![]() | u | Tapa Final 60X400 Mm ref. 66413 | 26,59 | ||
![]() | 48 | BG2Z66HB | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X200 Mm ref. 66233 | 17,56 | ||
![]() | 49 | BG2Z66HC | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X300 Mm ref. 66333 | 26,15 | ||
![]() | 50 | BG2Z66HD | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X400 Mm ref. 66433 | 42,32 | ||
![]() | 51 | BG2Z66HE | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X500 Mm ref. 66533 | 46,35 | ||
![]() | 52 | BG2Z66HF | ![]() ![]() | u | Tapa Final 100X600 Mm ref. 66633 | 52,32 | ||
![]() | 53 | BG2Z66J4 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X75 Mm ref. 66078 | 38,88 | ||
![]() | 54 | BG2Z66J5 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X100 Mm ref. 66128 | 41,78 | ||
![]() | 55 | BG2Z66J6 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X150 Mm ref. 66178 | 44,09 | ||
![]() | 56 | BG2Z66J7 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X200 Mm ref. 66228 | 46,28 | ||
![]() | 57 | BG2Z66J8 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X300 Mm ref. 66328 | 59,36 | ||
![]() | 58 | BG2Z66J9 | ![]() ![]() | u | Derivación A 60X400 Mm ref. 66428 | 61,99 | ||
![]() | 59 | BG2Z66JB | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X200Mm ref. 66248 | 54,97 | ||
![]() | 60 | BG2Z66JC | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X300Mm ref. 66348 | 64,17 | ||
![]() | 61 | BG2Z66JD | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X400Mm ref. 66448 | 80,24 | ||
![]() | 62 | BG2Z66JE | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X500Mm ref. 66548 | 98,06 | ||
![]() | 63 | BG2Z66JF | ![]() ![]() | u | Derivación A 100X600Mm ref. 66648 | 116,77 | ||
![]() | 64 | BG2Z66K2 | ![]() ![]() | u | Unión altura 60 Mm ref. 66824 | 4,10 | ||
![]() | 65 | BG2Z66K3 | ![]() ![]() | u | Unión altura 100 Mm ref. 66834 | 12,79 | ||
![]() | 66 | BG2Z66K5 | ![]() ![]() | u | Unión Sin Perno altura 60 Mm ref. 66825 | 3,48 | ||
![]() | 67 | BG2Z66K6 | ![]() ![]() | u | Unión Sin Perno altura 100 Mm ref. 66835 | 11,59 | ||
![]() | 68 | BG2Z66K8 | ![]() ![]() | u | Unión Esquinas altura 60 Mm ref. 66841 | 8,00 | ||
![]() | 69 | BG2Z66K9 | ![]() ![]() | u | Unión Esquinas altura 100 Mm ref. 66851 | 10,16 | ||
![]() | 70 | BG2Z66KA | ![]() ![]() | u | Unión De Base De 300X100 Mm ref. 66820 | 18,13 | ||
![]() | 71 | BG2Z66KB | ![]() ![]() | u | Unión De Base De 500X100 Mm ref. 66830 | 31,74 | ||
![]() | 72 | BG2Z66L2 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Subida, +45º, altura 60Mm ref. 66843 | 6,65 | ||
![]() | 73 | BG2Z66L3 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Subida, +45º, altura 100Mm ref. 66853 | 8,73 | ||
![]() | 74 | BG2Z66L5 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Bajada, -45º, altura 60Mm ref. 66842 | 6,90 | ||
![]() | 75 | BG2Z66L6 | ![]() ![]() | u | Cambio Nivel Bajada, -45º, altura 100Mm ref. 66852 | 8,91 | ||
![]() | 76 | BG2Z66M2 | ![]() ![]() | u | Bisagra altura 60 Mm ref. 66813 | 4,52 | ||
![]() | 77 | BG2Z66M3 | ![]() ![]() | u | Bisagra altura 100 Mm ref. 66833 | 12,12 | ||
![]() | 78 | BG2Z66N1 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 100 U48X 60103-44 | 8,55 | ||
![]() | 79 | BG2Z66N2 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 150 U48X 60153-44 | 9,56 | ||
![]() | 80 | BG2Z66N3 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 200 U48X 60203-44 | 11,62 | ||
![]() | 81 | BG2Z66N4 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 300 U48X 60303-44 | 16,67 | ||
![]() | 82 | BG2Z66N5 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 400 U48X 60403-44 | 32,84 | ||
![]() | 83 | BG2Z66N6 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 300 U48X 60303-44 | 16,67 | ||
![]() | 84 | BG2Z66N7 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 400 U48X 60403-44 | 32,84 | ||
![]() | 85 | BG2Z66N8 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 500 U48X 60503-44 | 61,38 | ||
![]() | 86 | BG2Z66N9 | ![]() ![]() | u | 60 Soporte horizontal aislante gris RAL7035 600 U48X 60603-44 | 63,77 | ||
![]() | 87 | BG2Z66P1 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Epoxy 152 Mm ref. 66106 | 15,36 | ||
![]() | 88 | BG2Z66P2 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Epoxy 252 Mm ref. 66206 | 18,42 | ||
![]() | 89 | BG2Z66P3 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Epoxy 352 Mm ref. 66306 | 25,96 | ||
![]() | 90 | BG2Z66P4 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Sendz 152 Mm ref. 66107 | 14,54 | ||
![]() | 91 | BG2Z66P5 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Sendz 252 Mm ref. 66207 | 18,08 | ||
![]() | 92 | BG2Z66P6 | ![]() ![]() | u | Sop.L Ac Sendz 352 Mm ref. 66307 | 22,05 | ||
![]() | 93 | BG2Z66Q1 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 75 Mm ref. 66075 | 11,06 | ||
![]() | 94 | BG2Z66Q2 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 150 Mm ref. 66155 | 12,56 | ||
![]() | 95 | BG2Z66Q3 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 200 Mm ref. 66205 | 14,54 | ||
![]() | 96 | BG2Z66Q4 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 300 Mm ref. 66305 | 18,36 | ||
![]() | 97 | BG2Z66Q5 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 400 Mm ref. 66405 | 33,27 | ||
![]() | 98 | BG2Z66Q7 | ![]() ![]() | u | Soporte Vertical 600 Mm ref. 66605 | 49,61 | ||
![]() | 99 | BG2Z66R1 | ![]() ![]() | u | 66 Eje montaje DIN 931 M10x100 Acero galvanizado clase 6 66822-C | 4,42 | ||
![]() | 100 | BG2Z66R2 | ![]() ![]() | u | 66 Eje montaje DIN 931 M10x100 AISI 316 66822-A4 | 6,29 | ||
![]() | 101 | BG2Z66S1 | ![]() ![]() | u | Conector U Inox ref. 66880 | 30,77 | ||
![]() | 102 | BG2Z66S2 | ![]() ![]() | u | Conector U Epoxy ref. 66980 | 10,32 | ||
![]() | 103 | BG2Z66T2 | ![]() ![]() | m | Separador H=60 Mm ref. 66821 | 7,90 | ||
![]() | 104 | BG2Z66T3 | ![]() ![]() | m | Separador H=100 Mm ref. 66831 | 13,96 | ||
![]() | 105 | BG2Z66U1 | ![]() ![]() | u | Conector Omega Inox ref. 66890 | 57,57 | ||
![]() | 106 | BG2Z66U2 | ![]() ![]() | u | Conector Omega Epoxy ref. 66990 | 20,67 | ||
![]() | 107 | BG2Z66V1 | ![]() ![]() | u | Omega Perf.Inox 0,50 M ref. 66837 | 111,72 | ||
![]() | 108 | BG2Z66V2 | ![]() ![]() | m | Omega Perf.Inox 3 M ref. 66897 | 193,42 | ||
![]() | 109 | BG2Z66V3 | ![]() ![]() | u | Omega Perf.Epoxy 0,50 M ref. 66937 | 48,64 | ||
![]() | 110 | BG2Z66V4 | ![]() ![]() | m | Omega Perf.Epoxy 3 M ref. 66997 | 85,45 | ||
![]() | 111 | BG2Z66X1 | ![]() ![]() | u | U Perf.Inox 0,25 M ref. 66808 | 48,60 | ||
![]() | 112 | BG2Z66X10 | ![]() ![]() | u | Tuerca Rail M8 para Rail Aislante Ref 60710-C6 | 2,87 | ||
![]() | 113 | BG2Z66X11 | ![]() ![]() | u | Tornillo M8 para Tuerca Carril Unex Ref 66849-C6 | 126,17 | ||
![]() | 114 | BG2Z66X2 | ![]() ![]() | u | U Perf.Inox 0,50 M ref. 66838 | 79,87 | ||
![]() | 115 | BG2Z66X3 | ![]() ![]() | m | U Perf.Inox 3 M ref. 66898 | 141,38 | ||
![]() | 116 | BG2Z66X4 | ![]() ![]() | u | U Perf.Epoxy 0,25 M ref. 66908 | 27,28 | ||
![]() | 117 | BG2Z66X5 | ![]() ![]() | u | U Perf.Epoxy 0,50 M ref. 66938 | 38,25 | ||
![]() | 118 | BG2Z66X6 | ![]() ![]() | m | U Perf.Epoxy 3 M ref. 66998 | 67,25 | ||
![]() | 119 | BG2Z66X7 | ![]() ![]() | m | U Perf.Pvc 2 M ref. 66806 | 23,73 | ||
![]() | 120 | BG2Z66X8 | ![]() ![]() | m | Rail aislante Unex 50x50x2000 en U48X Ref 60204-48 | 27,91 | ||
![]() | 121 | BG2Z66X9 | ![]() ![]() | m | Rail aislante Unex 25x50x2000 en U48X Ref 60202-48 | 16,45 |
![]() Inicio |