![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2A2O2P | InfDes | Ud | Resumen 1 Tapa | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2A2O2P1 | ![]() ![]() | m | Canal 93 de aluminio anodizado Unex 50x80mm, ref. 93020-33, mec | 183,20 | ||
![]() | 2 | EG2A2O2P2 | ![]() ![]() | m | Canal 93 de aluminio anodizado Unex 50x100mm, ref. 93021-33, mec | 194,15 | ||
![]() | 3 | EG2A2O2P3 | ![]() ![]() | m | Canal 93 de aluminio anodizado Unex 50x100mm, ref. 93021-33, mec | 168,89 | ||
![]() | 4 | EG2A2O2P4 | ![]() ![]() | m | Canal 93 de aluminio anodizado Unex 50x80mm, ref. 93020-33 . mec | 178,29 | ||
![]() | 5 | EG2A2O2P5 | ![]() ![]() | m | Canal 93 de aluminio anodizado Unex 50x100mm, ref. 93021-33 . me | 189,24 | ||
![]() | 6 | EG2A2O2P6 | ![]() ![]() | m | Canal 93 de aluminio anodizado Unex 50x100mm, ref. 93021-33 . me | 163,98 |
![]() Inicio |