![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2C2LS1 | InfDes | Ud | Resumen Sin Soportes | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2C2LS111 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 60x100 mm 1 comp. ref. 6610 | 30,66 | ||
![]() | 2 | EG2C2LS112 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 60x200 mm 1 comp. ref. 6620 | 41,50 | ||
![]() | 3 | EG2C2LS113 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 60x300 mm 1 comp. ref. 6630 | 59,08 | ||
![]() | 4 | EG2C2LS11A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 100x400 mm 1 comp. ref. 664 | 103,04 | ||
![]() | 5 | EG2C2LS11B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 100x600 mm 1 comp. ref. 666 | 141,57 | ||
![]() | 6 | EG2C2LS122 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 60x200 mm 2 comp. ref. 6620 | 55,50 | ||
![]() | 7 | EG2C2LS123 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 60x300 mm 2 comp. ref. 6630 | 74,88 | ||
![]() | 8 | EG2C2LS12A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 100x400 mm 2 comp. ref. 664 | 133,84 | ||
![]() | 9 | EG2C2LS12B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 100x600 mm 2 comp. ref. 666 | 172,37 | ||
![]() | 10 | EG2C2LS133 | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 60x300 mm 3 comp. ref. 6630 | 108,36 | ||
![]() | 11 | EG2C2LS13A | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 100x400 mm 3 comp. ref. 664 | 182,33 | ||
![]() | 12 | EG2C2LS13B | ![]() ![]() | m | Bandeja sin halógenos U48X lisa Unex 100x600 mm 3 comp. ref. 666 | 220,86 |
![]() Inicio |