![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E1BC3 | InfDes | Ud | Resumen altura máxima 3,10m | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E1BC31M11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec mod. a una cara, ref. 50003, h max <3,1 | 749,39 | ||
![]() | 2 | EG2E1BC31M12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 5 Mec mod. a una cara, ref. 50003, h max <3,1 | 782,86 | ||
![]() | 3 | EG2E1BC31M13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a una cara, ref. 50003, h max <3,1 | 993,94 | ||
![]() | 4 | EG2E1BC31M14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a dos caras, ref. 50003, h max <3, | 866,96 | ||
![]() | 5 | EG2E1BC31M15 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 10 Mec mod. a dos caras, ref. 50003, h max <3 | 906,48 | ||
![]() | 6 | EG2E1BC31M16 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec mod. a dos caras, ref. 50003, h max <3 | 1.163,71 | ||
![]() | 7 | EG2E1BC31M21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec mod. a una cara ref.50043, h | 969,63 | ||
![]() | 8 | EG2E1BC31M22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 5 Mec mod. a una cara ref.50043, h | 970,24 | ||
![]() | 9 | EG2E1BC31M23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a una cara ref.50043, h | 1.185,90 | ||
![]() | 10 | EG2E1BC31M24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a dos caras ref.50043, h | 1.088,41 | ||
![]() | 11 | EG2E1BC31M25 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 10 Mec mod. a dos caras ref.50043, | 1.089,63 | ||
![]() | 12 | EG2E1BC31M26 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec mod. a dos caras ref.50043, | 1.423,46 | ||
![]() | 13 | EG2E1BC31U11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec Univ. a una cara, ref. 50003, h max < 3 | 790,85 | ||
![]() | 14 | EG2E1BC31U12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec Univ. a una cara, ref. 50003, h max < 3 | 1.015,50 | ||
![]() | 15 | EG2E1BC31U13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec Univ. a dos caras, ref. 50003, h max < | 918,01 | ||
![]() | 16 | EG2E1BC31U14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec Univ. a dos caras, ref. 50003, h max < | 1.269,82 | ||
![]() | 17 | EG2E1BC31U21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec Univ. a una cara ef.50043, h | 978,01 | ||
![]() | 18 | EG2E1BC31U22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec Univ. a una cara ef.50043, h | 1.202,66 | ||
![]() | 19 | EG2E1BC31U23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec Univ. a dos caras ef.50043, h | 1.105,17 | ||
![]() | 20 | EG2E1BC31U24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec Univ. a dos caras ef.50043, | 1.456,98 |
![]() Inicio |