![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E1BC4 | InfDes | Ud | Resumen altura máxima 4,10m | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E1BC41M11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec mod. a una cara, ref. 50003, h<4,10m | 935,16 | ||
![]() | 2 | EG2E1BC41M12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 5 Mec mod. a una cara, ref. 50003, h<4,10m | 968,63 | ||
![]() | 3 | EG2E1BC41M13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a una cara, ref. 50003,, h<4,10m | 1.179,49 | ||
![]() | 4 | EG2E1BC41M14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec mod. a dos caras, ref. 50003,, h<4,10m | 1.048,50 | ||
![]() | 5 | EG2E1BC41M15 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 10 Mec mod. a dos caras, ref. 50003,, h<4,10m | 1.088,02 | ||
![]() | 6 | EG2E1BC41M16 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec mod. a dos caras, ref. 50003,, h<4,10m | 1.345,25 | ||
![]() | 7 | EG2E1BC41M21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec mod. a una cara ref.50043,, h | 1.230,42 | ||
![]() | 8 | EG2E1BC41M22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 5 Mec mod. a una cara ref.50043,, h | 1.231,03 | ||
![]() | 9 | EG2E1BC41M23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a una cara ref.50043,, h | 1.446,69 | ||
![]() | 10 | EG2E1BC41M24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec mod. a dos caras ref.50043,, | 1.349,20 | ||
![]() | 11 | EG2E1BC41M25 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 10 Mec mod. a dos caras ref.50043,, | 1.350,42 | ||
![]() | 12 | EG2E1BC41M26 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec mod. a dos caras ref.50043,, | 1.684,25 | ||
![]() | 13 | EG2E1BC41U11 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 4 Mec Univ. a una cara, ref. 50003,altura máx | 976,62 | ||
![]() | 14 | EG2E1BC41U12 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec Univ. a una cara, ref. 50003,altura máx | 1.201,27 | ||
![]() | 15 | EG2E1BC41U13 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 8 Mec Univ. a dos caras, ref. 50003,altura má | 1.103,78 | ||
![]() | 16 | EG2E1BC41U14 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ø50mm 16 Mec Univ. a dos caras, ref. 50003,altura m | 1.455,59 | ||
![]() | 17 | EG2E1BC41U21 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 4 Mec Univ. a una cara ef.50043,, h | 1.238,80 | ||
![]() | 18 | EG2E1BC41U22 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec Univ. a una cara ef.50043,, h | 1.463,45 | ||
![]() | 19 | EG2E1BC41U23 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 8 Mec Univ. a dos caras ef.50043,, | 1.365,96 | ||
![]() | 20 | EG2E1BC41U24 | ![]() ![]() | u | Columna Unex Ovalada 50x88mm 16 Mec Univ. a dos caras ef.50043,, | 1.717,77 |
![]() Inicio |