![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2E2ALA | InfDes | Ud | Resumen Conectadas a Caja Mobiliario 51 | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2E2ALAFA1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija antracita Unex 4 mec mod.mas guia articulad | 291,63 | ||
![]() | 2 | EG2E2ALAFA2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija antracita Unex 8 mec mod.mas guia articulad | 461,30 | ||
![]() | 3 | EG2E2ALAFG1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija gris Unex 4 mec mod.mas guia articulada | 266,55 | ||
![]() | 4 | EG2E2ALAFG2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario fija gris Unex 8 mec mod.mas guia articulada | 412,62 | ||
![]() | 5 | EG2E2ALAMA1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil antracita Unex 4 mec mod.mas guia articula | 368,22 | ||
![]() | 6 | EG2E2ALAMA2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil antracita Unex 8 mec mod.mas guia articula | 614,48 | ||
![]() | 7 | EG2E2ALAMG1 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil gris Unex 4 mec mod.mas guia articulada | 310,71 | ||
![]() | 8 | EG2E2ALAMG2 | ![]() ![]() | u | Caja mobiliario móvil gris Unex 8 mec mod.mas guia articulada | 500,94 |
![]() Inicio |