![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
Código EG2A2O7P | InfDes | Ud | Resumen 1 Tapa | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | EG2A2O7P1 | ![]() ![]() | m | Canal de aluminio anodizado Unex 50x80mm, Ref. 93020-33, mec mod | 196,56 | ||
![]() | 2 | EG2A2O7P2 | ![]() ![]() | m | Canal de aluminio anodizado Unex 50x100mm, Ref. 93021-33, mec mo | 206,92 | ||
![]() | 3 | EG2A2O7P3 | ![]() ![]() | m | Canal de aluminio anodizado Unex 50x100mm, Ref. 93021-33, mec un | 183,70 | ||
![]() | 4 | EG2A2O7P4 | ![]() ![]() | m | Canal de aluminio anodizado Unex 50x80mm, Ref. 93020-33, mec mod | 186,96 | ||
![]() | 5 | EG2A2O7P5 | ![]() ![]() | m | Canal de aluminio anodizado Unex 50x100mm, Ref. 93021-33, mec mo | 197,32 | ||
![]() | 6 | EG2A2O7P6 | ![]() ![]() | m | Canal de aluminio anodizado Unex 50x100mm, Ref. 93021-33, mec un | 174,10 |
![]() Inicio |